Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей Москвы на 2020 год
ЦЕНЫ (СТАВКИ, ВЗНОСЫ)
НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
с 1 января 2020 года
Наименование ставок (цен, взносов) |
Ставки (цены, взносы) рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц |
Ставки платы за наем жилого помещения* - Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения (дома со всеми удобствами, независимо от наличия лифта и мусоропровода) - Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки (дома со всеми удобствами, с лифтом) |
28,08/25,53
|
Цены за содержание жилого помещения - Для жилых помещений, расположенных на 2 этаже и выше (дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом) - Для жилых помещений, расположенных на 1 этаже |
30,49
26,58 |
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт |
18,86 |
* Ставки платы за наем дифференцируются в зависимости от зоны, в которой расположен многоквартирный дом:
- зона I – в пределах Третьего транспортного кольца;
- зона II – остальные территории города Москвы, не вошедшие в I зону, а также территории вне границ города Москвы.
Через дробь приведена: I зона / II зона.
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)
на 2020 год
№ п/п | Наименование организации | Тарифы для населения, руб./Гкал (с учетом НДС) | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||
1 | Акционерное общество "Московский электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года"акционерным обществом "Московский электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года" | 1629,96 | 1688,93 |
2 | Акционерное общество "Теплоэнергетическая инвестиционная компания" | 1 518,54 | 1 579,76 |
3 | Акционерное общество "Жировой комбинат" в лице филиала "Московский жировой комбинат" | 1 529,30 | 1 549,57 |
4 | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице филиала частной акционерной компании с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в Москве | 1 891,30 | 1 899,12 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВИК" | 1 605,95 | 1 668,86 |
6 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" | 2 004,00 | 2 067,22 |
7 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)" | 2 390,30 | 3 143,58 |
8 | Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов | 2 462,29 | 2 521,25 |
9 | Жилищно-строительный кооператив "Коллективный строитель" | 2 438,83 | 2 472,43 |
10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" | 2 088,65 | 2 100,38 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремэнерго" | 2 445,43 | 2 520,19 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "ПК "Желатин" | 2 032,27 | 2 040,38 |
13 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской Федерации | 1 569,70 | 1 637,53 |
14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации по объекту "Оздоровительный комплекс "Пахра" | 1 962,00 | 2 005,27 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Геруда" | 2 094,46 | 2 147,56 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "КОТБУТ" | 2 568,00 | 2 633,84 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" | 1 401,60 | 1 421,47 |
18 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 2 157,97 | 2 262,05 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Визит-Москва" филиал "Пансионат "Чайка" | 2 598,10 | 2 667,47 |
20 | Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха "Подмосковные вечера" | 1 854,66 | 1 910,72 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 1 775,11 | 1 826,38 |
22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс "Ватутинки" | 1 662,77 | 1 834,26 |
23 | Акционерное общество "Валуево" | 1 786,19 | 1 821,89 |
24 | Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс Шереметьевский" Управления делами Президента Российской федерации. | 2 304,00 | 2 358,07 |
25 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управленя делами Президента Российской Федарации | 1 566,00 | 1 610,77 |
26 | Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации | 1 746,00 | 1 772,35 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Кардиологический санаторный центр "Переделкино" | 1 915,21 | 1 999,91 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТАКОМА-ЛАЙН" | 2 110,47 | 2 255,76 |
29 | Закрытое акционерное общество "Санаторий "Ерино" | 1 435,81 | 1 437,53 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" на территории Зеленоградского административного округа города Москвы | ||
Потребители, подключенные к тепловой сети до тепловых пунктов, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | 1 904,28 | 1 970,40 | |
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | 2 389,72 | 2 467,38 | |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго МСК" | 2 392,19 | 2 436,24 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Городское теплоснабжение" | 2 373,89 | 2 406,76 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест" | 2 014,33 | 2 014,33 |
34 | Акционерное общество "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького" | 1 865,80 | 1 885,70 |
35 | Открытое акционерное общество "Квант-Н" | 1 912,85 | 1 912,85 |
36 | Открытое акционерное общество "Бутовский химический завод" | 2 262,00 | 2 321,89 |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Источник" | 1 807,14 | 1 917,83 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройРубеж" | 1 349,48 | 1 573,38 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "Красный Октябрь – Рассказовка" | 2 234,22 | 2 330,54 |
40 | ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Росиийской Федерации" | 1 572,00 | 1 601,90 |
41 | Зкрытое акционерное общестов "Реформа Р.В.С" | 2 351,87 | 2 448,94 |
42 | Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод" | 2 041,80 | 2 170,32 |
43 | Акционерное общество "Теплоэнергетическое предприятие" по системе теплоснабжения от центрального теплового пункта (г. Москва, Дмитровское шоссе) | 3 266,96 | 3 397,51 |
Акционерное общество "Теплоэнергетическое предприятие" | 1 907,64 | 1 984,00 | |
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" Центральный филиал | 1 756,98 | 1 857,61 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-техническая компания № 2" по системе теплоснабжения ЖК "Кавртал А-101" | 1 925,68 | 2 005,99 |
Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-техническая компания № 2" по системе теплоснабжения от КТС "Бачурино" | 2 353,08 | 2 388,80 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-техническая компания № 2" по системе теплоснабжения ЖК "Испанские кварталы" | 2 248,33 | 2 248,33 | |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" | 2 165,22 | 2 165,22 |
47 | Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" по системе теплоснабжения от котельных на ул. Береговая | 2 074,54 | 2 100,37 |
Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" по системе теплоснабжения котельной поселка Филимонки Новомосковского административного округа города Москвы | 2 022,18 | 2 048,50 | |
48 | Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" | 1 954,04 | 2 036,06 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосетьэнерго" | 3 125,63 | 3 324,02 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия тепла" | 1 972,27 | 1 972,27 |
51 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации, в том числе: | ||
от источников тепла сторонних производителей на территории города Москвы, за исключением ТиНАО | 2 623,90 | 2 623,90 | |
поселение Щаповское Троицкого административного округа города Москвы | 2 190,42 | 2 300,03 | |
52 | Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" | 1 613,68 | 1 693,02 |
53 | Центральный банк Российской Федерации (структурное подразделение оздоровительного объединения "Солнечный городок" Банка России) | 1 806,00 | 1 859,48 |
54 | Государственне бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" | 1 764,00 | 1 801,92 |
55 | Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу | 2 023,37 | 2 059,14 |
56 | Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 1 388,18 | 1 598,17 |
57 | Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" | 1 331,63 | 1 331,63 |
58 | Жилищно-строительный кооператив "Работников Мосгосфилармонии и Госмузколлективов" | 2 387,29 | 2 421,14 |
59 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное управление Российской академии наук" | 2 164,35 | 2 324,70 |
60 | ПАО Публичное акционерное общество | ||
"Старая" Москва | |||
тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой до тепловых пунктов | 1 904,28 | 1 970,40 | |
тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах) | 2 389,72 | 2 467,38 | |
ТиНАО | |||
Поселения Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Кленовское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Щаповское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Рязановское | 1 975,80 | 2 131,22 | |
Городской округ Щербинка | 2 141,62 | 2 263,91 | |
Поселения Сосенское, Десеновское (за исключением системы теплоснабжения котельной "Витермо"), Филимонковское, Внуковское, "Мосрентген", Московский, Воскресенское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселения Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское | 2 763,89 | 2 763,89 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 2 262,12 | 2 358,73 | |
Поселение Десеновское по системе теплоснабжения котельной "Витермо" | 1 920,84 | 2 086,63 | |
61 | Публичное акционерное общество "Мосэнерго" | ||
тепловая энергия для потребителей, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов | 1 864,30 | 1 929,41 | |
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Гранель Инжиниринг" | 2 266,25 | 2 266,25 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоцентр" | 1 907,08 | 1 952,30 |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 1" | 2 053,48 | 2 538,60 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Парк Авеню" | 2 529,37 | 2 653,25 |
66 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Торговый дом "Кремлевский"" Управление делами Президента Российской Федерации | 2 142,00 | 2 204,82 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Сервис" | 1 926,00 | 1 989,24 |
ТАРИФЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
на 2020 год
№ п/п | Наименование организаций | Тарифы для населения, руб./куб. м (с учетом НДС) | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||
Водоснабжение | |||
1 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации | 25,28 | 25,28 |
2 | Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации | 21,16 | 22,82 |
3 | Центральный банк Российской Федерации (структурное подразделение оздоровительное объединение "Солнечный городок" Банка России) | 27,29 | 28,46 |
4 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации по объекту "Оздоровительный комплекс "Пахра" | 25,25 | 28,12 |
5 | Открытое акционерное общество "Дубровицы" | 24,72 | 25,48 |
7 | Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом приемов "Богородское" | 35,39 | 38,62 |
Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом приемов "Богородское" на территории д. Рогозинино | 35 | 35 | |
8 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс "Ватутинки" | 21,19 | 23,5 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 1" | 29,54 | 30,76 |
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 1" на территории д. Зимёнки | 47,34 | 47,34 | |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные системы "А" | 38,72 | 38,95 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные системы "С" | 27,94 | 27,94 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" | 53,57 | 53,57 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" на территории д. Городище | 68,92 | 69,95 | |
13 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат N 5 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы | 16,26 | 16,92 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецовский комбинат" | 10,98 | 11,32 |
15 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации" | 19,52 | 21,1 |
16 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 12,96 | 13,61 |
17 | Закрытое акционерное общество "Санаторий "Ерино" | 9,23 | 9,59 |
18 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Десна" Управления делами Президента Российской Федерации | 21,43 | 22,31 |
19 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской Федерации | 16,94 | 18,13 |
20 | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Подольска | 20,04 | 20,82 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Кардиологический санаторный центр "Переделкино" | 22,39 | 24 |
22 | Открытое акционерное общество "Новомосковский Технопарк" | 26,69 | 36,65 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройРубеж" | 30,17 | 31,43 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "АрДиАй Ресурс" | 33,02 | 34,21 |
25 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги") станция Бекасово-Сортировочная и станция Внуково | 21,91 | 23,11 |
26 | Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха "Подмосковные вечера" | 12,17 | 15,36 |
27 | Акционерное общество "Мосводоканал": (Москва за исключением ТиНАО) | 40,48 | 42,3 |
Городской округ Щербинка | 26,48 | 30,54 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, "Мосрентген", Сосенское, Филимонковское | 40,48 | 42,3 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | 32,46 | 35,71 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 27,54 | 31,45 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 29,52 | 34,07 | |
Поселение Рязановское | 25,72 | 29,92 | |
Городской округ Троицк | 28,63 | 32,41 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 40,48 | 42,3 | |
28 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" | 18,11 | 20,06 |
Водоотведение | |||
1 | Центральный банк Российской Федерации (структурное подразделение оздоровительное объединение "Солнечный городок" Банка России) | 31,08 | 33,94 |
2 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" | 10,91 | 12,55 |
3 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации по объекту "Оздоровительный комплекс "Пахра" | 20,88 | 23,17 |
4 | Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом приемов "Богородское" | 31,85 | 35,76 |
Публичное акционерное общество "Газпром" филиал "Дом приемов "Богородское" на территории д. Рогозинино | 26,06 | 26,06 | |
5 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс "Ватутинки" | 24,12 | 26,21 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 1" | 44,68 | 44,68 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные системы "А" | 41,3 | 41,7 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные системы "С" | 42,73 | 42,73 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" | 24,17 | 25,72 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "ГидроИнж" | 45,18 | 45,18 |
Общество с ограниченной ответственностью "ГидроИнж"на территории г. Москвы, пос. Сосенское, дер. Зименки | 41,41 | 41,41 | |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" | 71,62 | 72,54 |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Москва" в лице филиала "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" на территории д. Городище | 68,42 | 69,46 | |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Кузнецовский комбинат" | 22,84 | 23,58 |
13 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации" | 13,61 | 13,61 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" | 17,62 | 18,47 |
15 | Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика" | 7,45 | 9,2 |
16 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской Федерации | 25,88 | 29,81 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Водоканал+" | 29,72 | 31,37 |
18 | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Подольска | 14,57 | 15,13 |
19 | Акционерное общество "Мосводоканал": (Москва за исключением ТиНАО) | 29,57 | 30,9 |
Городской округ Щербинка | 29,57 | 30,9 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, "Мосрентген", Сосенское, Филимонковское | 36,55 | 35,82 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | 36,85 | 35,75 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | 38,21 | 37,06 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 29,57 | 30,9 | |
Поселение Рязановское | 29,57 | 30,9 | |
Городской округ Троицк | 29,32 | 30,9 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 29,57 | 30,9 | |
Водоотведение поверхностных сточных вод | |||
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные системы "А" | 88,39 | 88,39 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные системы "С" | 29,47 | 29,47 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 1" | 61,94 | 61,94 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 1" на территории д. Зимёнки | 30,9 | 30,9 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "ГидроИнж"на территории г. Москвы, пос. Сосенское,дер. Николо-Хованское | 61,07 | 61,07 |
Тарифы на горячую воду для населения на 2020 год
п/п | Наименование организации | Тарифы для населения, руб./куб. м (с учетом НДС) | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||
1 | Государственное бюджетное учреждение по эксплуатации высотных административных и жилых домов | 191,52 | 196,97 |
2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" | 170,41 | 172,96 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремэнерго" | 194,15 | 200,68 |
4 | Акционерное общество "Жировой комбинат" в лице филиала "Московский жировой комбинат" | 133,70 | 136,76 |
5 | Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в лице филиала частной акционерной компании с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в Москве | 150,60 | 152,88 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВИК" | 135,05 | 140,58 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ПК "Желатин" | 177,01 | 179,38 |
8 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ватутинки" Министерства внутренних дел Российской Федерации | 94,33 | 98,87 |
9 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации по объекту "Оздоровительный комплекс "Пахра" | 132,74 | 137,99 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "КОТБУТ" | 209,35 | 215,51 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" | 102,53 | 107,81 |
12 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 131,22 | 137,57 |
13 | Федеральное государственное казенное учреждение "Дом отдыха "Подмосковные вечера" | 103,60 | 109,56 |
14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Бор" Управления делами Президента Российской Федерации - филиал "Оздоровительный комплекс "Ватутинки" | 109,28 | 120,67 |
15 | Акционерное общество "Валуево" | 142,70 | 146,57 |
16 | Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс Шереметьевский" Управления делами Президента Российской федерации. | 176,64 | 181,67 |
17 | Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Архангельское" Управления делами Президента Российской Федерации | 138,46 | 141,90 |
18 | Обещество с ограниченной ответственностью "ТАКОМА-ЛАЙН" | 141,79 | 193,85 |
19 | Закрытое акционерное общество "Санаторий "Ерино" | 87,91 | 88,37 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" на территории Зеленоградского административного округа города Москвы с использованием закрытой системы горячего водоснабжения | 198,19 | 205,15 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания Мосэнерго" на территории Зеленоградского административного округа города Москвы с использованием открытой системы горячего водоснабжения | ||
Компонент на теплоноситель | 40,48 | 42,30 | |
Компонент на тепловую энергию | 2 389,71 | 2 467,38 | |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Городское теплоснабжение" | 199,97 | 204,00 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест" | 165,78 | 167,60 |
24 | Открытое акционерное общество "Квант-Н" | 158,28 | 160,10 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Источник" | 152,89 | 161,60 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройРубеж" | 120,83 | 137,14 |
27 | Зкрытое акционерное общестов "Реформа Р.В.С" | 183,44 | 191,17 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоСервис" | 175,18 | 177,00 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-техническая компания № 2" по системе теплоснабжения ЖК "Кавртал А-101" | 154,96 | 172,40 |
Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-техническая компания № 2" по системе теплоснабжения ЖК "Испанские кварталы" | 180,34 | 182,16 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационно-техническая компания № 2" по системе теплоснабжения от КТС "Бачурино" | 186,85 | 190,91 | |
30 | ФБУЗ "Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития Росиийской Федерации" | 105,67 | 108,88 |
31 | Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" по системе теплоснабжения от котельных на ул. Береговая | 169,51 | 172,94 |
Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" по системе теплоснабжения котельной поселка Филимонки Новомосковского административного округа города Москвы | 123,40 | 125,45 | |
32 | Муниципальное унитарное предприятие "Троицктеплоэнерго" | 124,97 | 132,79 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Теплосетьэнерго" | 228,51 | 242,88 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергия тепла" | 158,26 | 160,08 |
35 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации по системе теплоснабжения от сторонних производителей | 171,06 | 172,88 |
36 | Центральный банк Российской Федерации (структурное подразделение оздоровительного объединения "Солнечный городок" Банка России) | ||
жилые дома с полотенцесушителями, работающими от горячего водоснабжения, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм и душем | 126,25 | 130,37 | |
общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 112,13 | 115,82 | |
37 | Государственне бюджетное учреждение города Москвы Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра" | 105,07 | 108,90 |
38 | Жилищно-строительный кооператив "Работников Мосгосфилармонии и Госмузколлективов" | 195,01 | 198,72 |
39 | Публичное акционерное общество "МОЭК" (закрытая система ГВС) | ||
на территории города Москвы, за исключением ТиНАО | 198,19 | 205,15 | |
поселение Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское системы ГВС с полотенцесушителями | 151,50 | 160,72 | |
поселение Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-Ярцевское системы отопления с полотенцесушителями | 138,38 | 147,02 | |
поселение Кленовское системы ГВС с полотенцесушителями | 156,42 | 164,98 | |
поселение Кленовское системы отопления с полотенцесушителями | 143,30 | 151,28 | |
поселение Щаповское для систем ГВС с полотенцесушителями | 156,43 | 164,98 | |
поселение Рязановское системы ГВС с полотенцесушителями | 133,99 | 146,71 | |
поселение Рязановское системы ГВС без полотенцесушителей | 133,99 | 146,71 | |
поселение Рязановское системы отопления с полотенцесушителями | 122,53 | 134,34 | |
городской округ Щербинка все системы ГВС | 122,00 | 131,51 | |
поселение Сосенское, Десеновское (за исключением закрытой системы гвс котельной "Витермо"), Филимоновское, Внуковское "Мосренген", Московский, Воскресенское для всех систем ГВС | 160,32 | 167,27 | |
поселение Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское системы ГВС с полотенцесушителями | 199,68 | 201,50 | |
поселение Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское системы ГВС без полотенцесушителей | 162,91 | 164,74 | |
поселение Киевский, Новофедоровское, Кокошкино, Первомайское, Марушкинское системы отопления с полотенцесушителями | 186,96 | 188,78 | |
поселение Десеновское с исподьзованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной "Витермо" все системы ГВС | 114,04 | 152,84 | |
Публичное акционерное общество "МОЭК" (открытая система ГВС), на территории города Москвы, за исключением ТиНАО | |||
Компонент на теплоноситель | 40,48 | 42,30 | |
Компонент на тепловую энергию | 2 389,72 | 2 470,98 | |
на территории поселения Кокошкино Новомосковского административного округа города Москвы | |||
Теплоноситель | 40,48 | 42,30 | |
Тепловая энергия | 2 763,89 | 2 763,89 | |
поеселение Десеновское (за исключением котельной "Витермо") | |||
Теплоноситель | 40,48 | 42,30 | |
Тепловая энергия | 2 262,12 | 2 358,19 | |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные системы 1" | 158,32 | 197,89 |
41 | Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" с использованием закрытой ситемы горячего водоснабжения от АИТ Куркино | 194,40 | 196,22 |
42 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управленя делами Президента Российской Федарации | 135,46 | 139,99 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Парк Авеню" | 193,61 | 202,95 |
44 | Общество с ограниченной ответственностью "Кардиологический санаторный центр "Переделкино" | 160,01 | 167,62 |
45 | Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" | - | 205,61 |
